Entsprechend der Richtlinien der Börse in Ljubljana veröffentlichte Luka Koper d.d. kürzlich die Zahlen für den Seegüterumschlag und den Umsatz für den Zeitraum Jänner – Juni 2018. Die Frachtstatistik für das erste Halbjahr 2018 zeigt eine Zunahme in fast allen Gütersegmenten, mit Ausnahme von Flüssiggut und Trockenschüttgut. Der Containerverkehr erreichte 487.674 TEU, was eine Zunahme um 6 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 bedeutet.
Die Zahl der in dem Adriahafen umgeschlagenen Autos stieg um 17 Prozent auf 408.855 Einheiten oder 612.397 Tonnen. Der Gesamtumschlag blieb stabil bei 11,9 Mio. Tonnen.
Cargo throughput (tons) | Jan – Jun 2018 | Jan – Jun 2017 | Index 18/17 |
General cargo | 771.642 | 678.220 | 114 |
Containers | 4.687.077 | 4.615.913 | 102 |
Cars | 612.397 | 523.983 | 117 |
Liquid cargoes | 1.711.804 | 1.870.080 | 92 |
Dry bulk cargoes | 4.198.249 | 4.253.858 | 99 |
Total | 11.981.170 | 11.942.054 | 100 |
Cargo throughput (in units) | Jan – Jun 2018 | Jan – Jun 2017 | Index 18/17 |
Containers (TEU) | 487.674 | 459.967 | 106 |
Cars (units) | 408.855 | 348.445 | 117 |
Net sales revenues of Luka Koper, d.d. | Jan – Jun 2018 | Jan – Jun 2017 | Index 18/17 |
(in 000 EUR) | 111.616* | 105.543 | 106 |
Der Hafen Koper liegt an der Südküste des Golfs von Triest, in der Republik Slowenien. Im Hafenareal gibt es 10 Terminals mit einer Gesamtkailänge von 3.300 Metern, die auf die Abfertigung und Lagerung verschiedener Arten von Gütern wie Containern, Stückgut, Lebensmitteln, leicht verderblichen Gütern, Vieh, Ro-Ro, Holz, Schüttgut und flüssigen Gütern spezialisiert sind.