Der seeseitige Güterumschlag im Zeitraum Jänner bis Juni 2017 betrug 11,945 Mio. Tonnen, was einer Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das höchste Wachstum wurde im Container- und Flüssiggutsegment verzeichnet, während das Aufkommen bei Autos und Stückgütern rückläufig war.
in tonnes | Jan – Jun 2017 | Jan – Jun 2016 | Index 2017/2016 |
General cargo | 678,220 | 763,989 | 89 |
Containers | 4,615,909 | 4,161,688 | 111 |
Cars | 527,592 | 538,367 | 98 |
Liquid bulk | 1,870,080 | 1,688,004 | 111 |
Dry bulk | 4,253,858 | 4,149,821 | 103 |
Total | 11,945,663 | 11,301,868 | 106 |
in units | Jan – Jun 2017 | Jan – Jun 2016 | Index 2017/2016 |
Containers (TEU) | 459,965 | 423,269 | 109 |
Cars (units) | 350,129 | 355,513 | 98 |
Von insgesamt 22 Mio. Tonnen Güter, die im vergangenen Jahr im Hafen Koper umgeschlagen wurden, bestand fast ein Drittel aus österreichischen Ladungen. Diese werden an allen Terminals des Hafens umgeschlagen, wobei Eisenerz, Papier, Holz, Kohle und verschiedene Arten von Gütern, die in Containern transportiert werden, die dominierenden Warengruppen sind. Der österreichische Containerverkehr über den Hafen Koper erreichte 195.000 TEU.