Der Trend des Wachstums bei Autos und Containern aus dem ersten Quartal setzte sich fort, während das Wachstum beim Massengut etwas abgenommen hat.
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres stieg der Frachtumschlag in Koper Hafen um sechs Prozent, während die Nettoumsatzerlöse der Muttergesellschaft Luka Koper, d.d. um zehn Prozent wuchsen.
Cargo throughput (tons) | Jan – Jun 2016 | Jan – Jun 2015 | Index 16/15 |
General cargo |
763,989 | 733,319 | 104 |
Containers | 4,161,654 | 3,902,984 | 107 |
Cars | 538,367 | 429,030 | 125 |
Liquid cargoes | 1,688,004 | 1,496,063 | 113 |
Dry bulk cargoes | 4,149,821 | 4,089,933 | 101 |
Total | 11,301,835 | 10,651,329 | 106 |
Cargo throughput (in units) | Jan – Jun 2016 | Jan – Jun 2015 | Index 16/15 |
Containers (TEU) | 423,265 | 393,655 | 108 |
Cars (units) | 355,513 | 291,598 | 122 |
Net sales revenues of Luka Koper, d.d.* | Jan – Jun 2016 | Jan – Jun 2015 | Index 16/15 |
(in 000 EUR) | 96,330 | 87,610 | 110 |
*Nicht geprüfte, unvollständige Daten