Quehenberger Logistics GmbH |
|
![]() |
|
| Firmensitz | Straßwalchen |
|---|---|
| Firmengründung | 1965 |
| Gesellschaftsform | mittelständisches, eigentümergeführtes Logistikunternehmen mit internationaler Ausrichtung |
| Mitarbeiter | 4.400 |
| Umsatz | 580 Mio. EUR (2023) |
| Leistungsspektrum | Luft- und Seefracht, Teil- und Komplettladungen, Kontraktlogistik, Branchennetzwerke, Zollservices |
| Standorte | 69 Standorte in 11 Ländern |
| Fahrzeugflotte | 230 eigene Fahrzeuge |
| Lagerfläche gedeckt | 850.000 m² Gesamtlagerfläche |
| Referenzkunden | Namhafte Kunden aus unterschiedlichen Branchen |
Ihr/e Ansprechpartner/in |
|
| Name | Klaus Hrazdira (Unternehmenssprecher) |
| Telefonnummer | +43 0501 45-0 |
| office@quehenberger.com | |
| Website | http://www.quehenberger.com |
