Mammoet Ferry Transport GmbH |
|
![]() |
|
| Firmensitz | Ansfelden |
|---|---|
| Firmengründung | 1983 |
| Gesellschaftsform | GmbH |
| Mitarbeiter | 10 |
| Umsatz | ca. 16 Mio. EUR |
| Leistungsspektrum | Spezialist für England- und Irlandtransporte |
| Standorte | Österreich, Deutschland, Holland, Belgien, England |
| Fahrzeugflotte | 400 |
Ihr/e Ansprechpartner/in |
|
| Name | Frau Renate Hackl |
| Telefonnummer | +43 7229 51064 |
| Website | https://www.mammoetferry.com |

