Hafen Wien GmbH |
|
![]() |
|
| Firmensitz | Wien |
|---|---|
| Firmengründung | 1873 Beginn der Errichtung des Hafens Freudenau (Winter- und Schutzhafen), 1977 Gründung der Wiener Hafen und Lager Ausbau- und Vermögensverwaltung GmbH & Co KG 2019 Umstrukturierung in die Hafen Wien GmbH |
| Gesellschaftsform | Wien Holding |
| Mitarbeiter | 243 (Hafen Wien Gruppe) |
| Umsatz | 55,4 Mio. Euro (2022) |
| Leistungsspektrum | Güterumschlag, Lager/Logistik, Autoterminal, Containerterminal, Int. Kooperationen, Projektentwicklung |
| Standorte | Hafen Freudenau, Hafen Albern, Hafen Lobau, HQ7, Immobilien & Büros |
| Lagerfläche ungedeckt | 200.000 m² |
| Lagerfläche gedeckt | 70.000 m² |
Ihr/e Ansprechpartner/in |
|
| Name | Andrea Buchecker |
| Telefonnummer | +43 (0)1-727 16-1503 |
| buchecker@hafenwien.com | |
| Website | http://www.hafenwien.com |
