Innofreight |
|
![]() |
|
| Firmensitz | Bruck an der Mur |
|---|---|
| Firmengründung | 2022 |
| Gesellschaftsform | GmbH |
| Mitarbeiter | 140 |
| Leistungsspektrum | Gesamtlogistikanbieter für Schienengütertransport – Entwicklung, Produktion und Vermietung von Waggons, Aufbauten und Entladelösungen |
| Standorte | Bruck an der Mur (AT), Saalburg-Ebersdorf (GER), Herzogenbuchsee (SWI), Celje (SLO), Brno (CZ), Piteå (SWE) |
| Fahrzeugflotte | 22.000 Container/Aufbauten, 3.500 InnoWaggons, 230 Ganzzüge |
Ihr/e Ansprechpartner/in |
|
| Telefonnummer | +43 (0) 3862 89 89 242 |
| info@innofreight.com | |
| Website | https://www.innofreight.com |
