ENNSHAFEN |
|
![]() |
|
| Firmensitz | Enns |
|---|---|
| Firmengründung | 1976 (Gründungsjahr) |
| Mitarbeiter | 2.600 am gesamten Standort ENNSHAFEN |
| Leistungsspektrum | Güterumschlag Wasser/Land 2025: 380.000 Tonnen, Containerumschlag 2025: 376.000 TEU ▪ alle operativen Serviceleistungen werden von privaten Betrieben des Ennshafen angeboten: Umschlag von Schütt- und Stückgütern, Lagerei, Bunkerung, Containerumschlag, RO/RO-Service, High&Heavy ▪ Flächen für Betriebsansiedlung direkt am Kai oder im Hinterland ▪ Vermietung von Büroräumen im Logistikzentrum Ennshafen |
| Standorte | Betriebsansiedlung: 65 Firmen mit ca. 2.600 MitarbeiterInnen |
| Lagerfläche ungedeckt | Gesamtfläche: 3.500.000 m² (Hafen inkl. Wirtschaftsparks Enns+Ennsdorf) |
Ihr/e Ansprechpartner/in |
|
| Name | Geschäftsführung: DI Dr. Werner Auer, Mag. Jörg Praher |
| Telefonnummer | +43 (0) 7223 841 51 |
| Website | http://www.ennshafen.at |
